박미서 대전본부장
[대전인터넷신문=대전취재본부/창 길수 기자] 대전경찰청이 2019년도 승진시험 최종합격자 명단을 발표했다.
(대전지방경찰청=사진/대전청)
승진시험 최종합격자는, 경감 → 경정승진 7명, 경위→경감승진 13명, 경사 → 경위승진13명, 경장 → 경사승진 11명, 순경 → 경장승진 34명 등. 총 78명이다.
(경감 → 경정 : 7명)
순위 | 소속 | 부서 | 응시번호 | 성명 | 순위 | 소속 | 부서 | 응시번호 | 성명 |
17 | 대전 | 대전대덕 | 10361 | 정선종 | 20 | 대전 | 대전둔산 | 10863 | 오진석 |
36 | 대전 | 대전둔산 | 10154 | 김성민 | 53 | 대전 | 대전둔산 | 10554 | 하만원 |
64 | 대전 | 대전둔산 | 10915 | 이동헌 | 103 | 대전 | 대전중부 | 10283 | 정평국 |
1 40 | 대전 | 대전서부 | 10656 | 박시용 |
(경위 → 경감 : 13명) |
|
|
| ||
연 번 | 소 | 속 | 응시번호 | 성 명 | 비고 |
1 | 지방청 | 제1기동대 | 20063 | 장 인 용 |
|
2 | 동부서 | 가양지구대 | 20060 | 김 미 영 | 여경 |
3 | 동부서 | 판암파출소 | 20008 | 최 준 회 |
|
4 | 둔산서 | 갈마지구대 | 20066 | 안 태 환 |
|
5 | 둔산서 | 월평지구대 | 20021 | 이 은 상 |
|
6 | 지방청 | 정보2계 | 20070 | 유 연 휘 |
|
7 | 중부서 | 지능팀 | 20027 | 강 병 효 |
|
8 | 지방청 | 외사계 | 20011 | 서 용 석 |
|
9 | 서부서 | 여성청소년계 | 20028 | 김 미 숙 | 여경 |
10 | 지방청 | 홍보담당관실 | 20067 | 제 창 환 |
|
11 | 서부서 | 가수원파출소 | 20029 | 구 병 옥 |
|
12 | 대덕서 | 신탄진지구대 | 20002 | 노 고 은 | 여경 |
13 | 지방청 | 경비경호계 | 20064 | 박 정 삼 |
|
|
| ||||
(경사 → 경위 : 13명) |
|
|
| ||
연 번 | 소 | 속 | 응시번호 | 성 명 | 비고 |
1 | 대덕서 | 청문감사관실 | 30056 | 김 종 용 |
|
2 | 지방청 | 112종합상황실 | 30039 | 천 정 희 | 여경 |
3 | 중부서 | 112종합상황실 | 30065 | 오 득 환 |
|
4 | 중부서 | 여성청소년계 | 30044 | 정 영 옥 | 여경 |
5 | 동부서 | 청문감사관실 | 30036 | 한 진 희 | 여경 |
6 | 동부서 | 판암파출소 | 30026 | 이 만 수 |
|
7 | 대덕서 | 경비작전계 | 30032 | 연 동 길 |
|
8 | 동부서 | 판암파출소 | 30031 | 양 종 민 |
|
9 | 서부서 | 가수원파출소 | 30051 | 김 충 |
|
10 | 유성서 | 여성청소년계 | 30058 | 박 영 숙 | 여경 |
11 | 동부서 | 정보계 | 30072 | 김 태 우 |
|
12 | 동부서 | 교통안전계 | 30034 | 정 종 훈 |
|
13 | 지방청 | 교통계 | 30041 | 길 훈 |
|
|
|
|
|
|
|
(경장 → 경사 : 11명) |
|
|
| ||
연 번 | 소 | 속 | 응시번호 | 성 명 | 비고 |
1 | 지방청 | 제1기동대 | 40023 | 정 은 영 |
|
2 | 중부서 | 생활안전계 | 40043 | 곽 현 지 | 여경 |
3 | 지방청 | 제1기동대 | 40038 | 최 인 재 |
|
4 | 둔산서 | 갈마지구대 | 40020 | 박 태 원 |
|
5 | 지방청 | 제1기동대 | 40063 | 김 민 성 |
|
6 | 지방청 | 제1기동대 | 40032 | 정 신 |
|
7 | 서부서 | 가수원파출소 | 40067 | 전 재 욱 |
|
8 | 중부서 | 선화파출소 | 40011 | 정 학 균 | |
| |||||
9 | 유성서 | 구즉파출소 | 40036 | 이 종 찬 | |
| |||||
10 | 중부서 | 강력팀 | 40008 | 엄 태 우 | |
| |||||
11 | 유성서 | 유성지구대 | 40030 | 한 대 영 | |
| |||||
|
|
|
|
|
|
(순경 → 경장 : 34명) |
|
|
| ||
연 번 | 소 | 속 | 응시번호 | 성 명 | 비고 |
1 | 중부서 | 남대전지구대 | 50084 | 이 진 호 |
|
2 | 서부서 | 가수원파출소 | 50030 | 이 성 희 |
|
3 | 둔산서 | 둔산지구대 | 50012 | 박 진 우 |
|
4 | 유성서 | 유성지구대 | 50038 | 윤 지 호 |
|
5 | 유성서 | 도룡지구대 | 50044 | 박 대 수 |
|
6 | 중부서 | 중촌파출소 | 50083 | 이 서 인 | 여경 |
7 | 중부서 | 서대전지구대 | 50037 | 최 혜 진 | 여경 |
8 | 서부서 | 내동지구대 | 50010 | 이 선 미 | 여경 |
9 | 유성서 | 유성지구대 | 50064 | 임 승 빈 |
|
10 | 둔산서 | 월평지구대 | 50095 | 이 재 영 |
|
11 | 서부서 | 내동지구대 | 50107 | 이 상 재 |
|
12 | 유성서 | 여청수사팀 | 50086 | 손 영 주 | 여경 |
13 | 동부서 | 기동순찰대 | 50094 | 홍 세 임 | 여경 |
14 | 중부서 | 사이버팀 | 50022 | 신 상 범 |
|
15 | 동부서 | 판암파출소 | 50103 | 김 병 현 |
|
16 | 동부서 | 용전지구대 | 50092 | 이 다 정 | 여경 |
17 | 둔산서 | 교통안전계 | 50025 | 이 혁 주 |
|
18 | 서부서 | 도마지구대 | 50045 | 김 권 우 |
|
19 | 유성서 | 유성지구대 | 50076 | 이 현 택 |
|
20 | 둔산서 | 청사지구대 | 50109 | 강 학 수 |
|
21 | 동부서 | 여청수사팀 | 50078 | 이 승 연 |
|
22 | 둔산서 | 둔산지구대 | 50100 | 권 혁 일 |
|
23 | 서부서 | 도마지구대 | 50073 | 신 혜 진 | 여경 |
24 | 둔산서 | 월평지구대 | 50070 | 정 희 선 |
|
25 | 동부서 | 유치관리팀 | 50088 | 정 관 웅 |
|
26 | 동부서 | 천동파출소 | 50009 | 김 소 희 | 여경 |
27 | 서부서 | 구봉지구대 | 50097 | 김 하 진 | 여경 |
28 | 서부서 | 내동지구대 | 50050 | 김 동 석 |
|
29 | 동부서 | 교통안전계 | 50099 | 정 요 성 |
|
30 | 대덕서 | 신탄진지구대 | 50065 | 서 경 호 |
|
31 | 중부서 | 서대전지구대 | 50049 | 한 희 영 |
|
32 | 대덕서 | 지능팀 | 50081 | 오 수 강 |
|
33 | 유성서 | 노은지구대 | 50016 | 임 윤 수 |
|
34 | 서부서 | 여성청소년계 | 50069 | 유 성 운 |
|
<</span>무단전재 및 재배포 금지>창 길수 기자